Qu’est ce que le CrossFit® ?
Le CrossFit® offre un programme d’entraînement qui a pour but de travailler et d’améliorer sa condition physique et mentale. Vous êtes encadrés par un coach à chaque séance.
C’est une méthode d’entraînement et un sport développé en Californie par Greg et Lauren Glassman à la fin des années 90. L’entraînement se concentre sur les 3 facettes suivantes:
Le programme regroupe 3 axes de travail:
Le CrossFit® demande de l’engagement. Etre en bonne condition physique ou « Fit » et pouvoir appréhender les défis de la vie courante demande un effort certain. Au fur et à mesure que vous travaillerez pour devenir une personne en meilleure forme et en meilleure santé, vous vous familiariserez avec :
- Le Mouvement – Comment se mouvoir efficacement en toute sécurité
- Le « Fitness » – Etre en bonne condition physique, la théorie et comment l’appliquer
- L’alimentation – Mangez de la viande et des légumes, des noix et des graines, quelques fruits, peu de féculents et pas de sucre. Maintenez vos rations à des niveaux permettant la performance mais pas le stockage de graisse corporelle
Le CrossFit® est un enseignement autour du mouvement, de la bonne condition physique, de la nutrition et de la communauté. Tout cela nécessite de l’engagement, du bon sens et un peu de travail pour apprendre avec tous les outils disponibles dans la communauté. Notre rôle est de vous accompagner sur ce chemin.
Nos valeurs
Notre engagement
Nous nous engageons quotidiennement pour :
- L’excellence
- L’amélioration du mouvement humain
- La croissance de la communauté
Planning
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | ||||||
12:15 AM | ||||||
12:30 AM | ||||||
12:45 AM | ||||||
1:00 AM | ||||||
1:15 AM | ||||||
1:30 AM | ||||||
1:45 AM | ||||||
2:00 AM | ||||||
2:15 AM | ||||||
2:30 AM | ||||||
2:45 AM | ||||||
3:00 AM | ||||||
3:15 AM | ||||||
3:30 AM | ||||||
3:45 AM | ||||||
4:00 AM | ||||||
4:15 AM | ||||||
4:30 AM | ||||||
4:45 AM | ||||||
5:00 AM | ||||||
5:15 AM | ||||||
5:30 AM | ||||||
5:45 AM | ||||||
6:00 AM | ||||||
6:15 AM | ||||||
6:30 AM | ||||||
6:45 AM | ||||||
7:00 AM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
|
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
7:45 AM | ||||||
8:00 AM | ||||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM |
CrossFit Gym
- |
|||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
11:00 AM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
Team Wod
- |
11:15 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
|
12:30 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
1:00 PM | ||||||
1:15 PM | ||||||
1:30 PM | ||||||
1:45 PM | ||||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
2:45 PM | ||||||
3:00 PM | ||||||
3:15 PM | ||||||
3:30 PM | ||||||
3:45 PM | ||||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
4:45 PM | ||||||
5:00 PM | ||||||
5:15 PM | ||||||
5:30 PM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
|
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM | ||||||
6:30 PM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
|
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM |
CrossFit
- |
Découverte
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
Découverte
- |
|
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM | ||||||
9:15 PM | ||||||
9:30 PM | ||||||
9:45 PM | ||||||
10:00 PM | ||||||
10:15 PM | ||||||
10:30 PM | ||||||
10:45 PM | ||||||
11:00 PM |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | ||||||
12:15 AM | ||||||
12:30 AM | ||||||
12:45 AM | ||||||
1:00 AM | ||||||
1:15 AM | ||||||
1:30 AM | ||||||
1:45 AM | ||||||
2:00 AM | ||||||
2:15 AM | ||||||
2:30 AM | ||||||
2:45 AM | ||||||
3:00 AM | ||||||
3:15 AM | ||||||
3:30 AM | ||||||
3:45 AM | ||||||
4:00 AM | ||||||
4:15 AM | ||||||
4:30 AM | ||||||
4:45 AM | ||||||
5:00 AM | ||||||
5:15 AM | ||||||
5:30 AM | ||||||
5:45 AM | ||||||
6:00 AM | ||||||
6:15 AM | ||||||
6:30 AM | ||||||
6:45 AM | ||||||
7:00 AM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
|
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
7:45 AM | ||||||
8:00 AM | ||||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
11:00 AM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
|
11:15 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
|
12:30 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
1:00 PM | ||||||
1:15 PM | ||||||
1:30 PM | ||||||
1:45 PM | ||||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
2:45 PM | ||||||
3:00 PM | ||||||
3:15 PM | ||||||
3:30 PM | ||||||
3:45 PM | ||||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
4:45 PM | ||||||
5:00 PM | ||||||
5:15 PM | ||||||
5:30 PM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
|
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM | ||||||
6:30 PM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
|
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
CrossFit
- |
|||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM | ||||||
9:15 PM | ||||||
9:30 PM | ||||||
9:45 PM | ||||||
10:00 PM | ||||||
10:15 PM | ||||||
10:30 PM | ||||||
10:45 PM | ||||||
11:00 PM |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | ||||||
12:15 AM | ||||||
12:30 AM | ||||||
12:45 AM | ||||||
1:00 AM | ||||||
1:15 AM | ||||||
1:30 AM | ||||||
1:45 AM | ||||||
2:00 AM | ||||||
2:15 AM | ||||||
2:30 AM | ||||||
2:45 AM | ||||||
3:00 AM | ||||||
3:15 AM | ||||||
3:30 AM | ||||||
3:45 AM | ||||||
4:00 AM | ||||||
4:15 AM | ||||||
4:30 AM | ||||||
4:45 AM | ||||||
5:00 AM | ||||||
5:15 AM | ||||||
5:30 AM | ||||||
5:45 AM | ||||||
6:00 AM | ||||||
6:15 AM | ||||||
6:30 AM | ||||||
6:45 AM | ||||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
7:45 AM | ||||||
8:00 AM | ||||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
11:00 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
1:00 PM | ||||||
1:15 PM | ||||||
1:30 PM | ||||||
1:45 PM | ||||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
2:45 PM | ||||||
3:00 PM | ||||||
3:15 PM | ||||||
3:30 PM | ||||||
3:45 PM | ||||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
4:45 PM | ||||||
5:00 PM | ||||||
5:15 PM | ||||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM | ||||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM |
Découverte
- |
Découverte
- |
||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM | ||||||
9:15 PM | ||||||
9:30 PM | ||||||
9:45 PM | ||||||
10:00 PM | ||||||
10:15 PM | ||||||
10:30 PM | ||||||
10:45 PM | ||||||
11:00 PM |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | ||||||
12:15 AM | ||||||
12:30 AM | ||||||
12:45 AM | ||||||
1:00 AM | ||||||
1:15 AM | ||||||
1:30 AM | ||||||
1:45 AM | ||||||
2:00 AM | ||||||
2:15 AM | ||||||
2:30 AM | ||||||
2:45 AM | ||||||
3:00 AM | ||||||
3:15 AM | ||||||
3:30 AM | ||||||
3:45 AM | ||||||
4:00 AM | ||||||
4:15 AM | ||||||
4:30 AM | ||||||
4:45 AM | ||||||
5:00 AM | ||||||
5:15 AM | ||||||
5:30 AM | ||||||
5:45 AM | ||||||
6:00 AM | ||||||
6:15 AM | ||||||
6:30 AM | ||||||
6:45 AM | ||||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
7:45 AM | ||||||
8:00 AM | ||||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM |
CrossFit Gym
- |
|||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
11:00 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
1:00 PM | ||||||
1:15 PM | ||||||
1:30 PM | ||||||
1:45 PM | ||||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
2:45 PM | ||||||
3:00 PM | ||||||
3:15 PM | ||||||
3:30 PM | ||||||
3:45 PM | ||||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
4:45 PM | ||||||
5:00 PM | ||||||
5:15 PM | ||||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM | ||||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM | ||||||
9:15 PM | ||||||
9:30 PM | ||||||
9:45 PM | ||||||
10:00 PM | ||||||
10:15 PM | ||||||
10:30 PM | ||||||
10:45 PM | ||||||
11:00 PM |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | ||||||
12:15 AM | ||||||
12:30 AM | ||||||
12:45 AM | ||||||
1:00 AM | ||||||
1:15 AM | ||||||
1:30 AM | ||||||
1:45 AM | ||||||
2:00 AM | ||||||
2:15 AM | ||||||
2:30 AM | ||||||
2:45 AM | ||||||
3:00 AM | ||||||
3:15 AM | ||||||
3:30 AM | ||||||
3:45 AM | ||||||
4:00 AM | ||||||
4:15 AM | ||||||
4:30 AM | ||||||
4:45 AM | ||||||
5:00 AM | ||||||
5:15 AM | ||||||
5:30 AM | ||||||
5:45 AM | ||||||
6:00 AM | ||||||
6:15 AM | ||||||
6:30 AM | ||||||
6:45 AM | ||||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
7:45 AM | ||||||
8:00 AM | ||||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
11:00 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
1:00 PM | ||||||
1:15 PM | ||||||
1:30 PM | ||||||
1:45 PM | ||||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
2:45 PM | ||||||
3:00 PM | ||||||
3:15 PM | ||||||
3:30 PM | ||||||
3:45 PM | ||||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
4:45 PM | ||||||
5:00 PM | ||||||
5:15 PM | ||||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM | ||||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM | ||||||
9:15 PM | ||||||
9:30 PM | ||||||
9:45 PM | ||||||
10:00 PM | ||||||
10:15 PM | ||||||
10:30 PM | ||||||
10:45 PM | ||||||
11:00 PM |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | ||||||
12:15 AM | ||||||
12:30 AM | ||||||
12:45 AM | ||||||
1:00 AM | ||||||
1:15 AM | ||||||
1:30 AM | ||||||
1:45 AM | ||||||
2:00 AM | ||||||
2:15 AM | ||||||
2:30 AM | ||||||
2:45 AM | ||||||
3:00 AM | ||||||
3:15 AM | ||||||
3:30 AM | ||||||
3:45 AM | ||||||
4:00 AM | ||||||
4:15 AM | ||||||
4:30 AM | ||||||
4:45 AM | ||||||
5:00 AM | ||||||
5:15 AM | ||||||
5:30 AM | ||||||
5:45 AM | ||||||
6:00 AM | ||||||
6:15 AM | ||||||
6:30 AM | ||||||
6:45 AM | ||||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
7:45 AM | ||||||
8:00 AM | ||||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
11:00 AM |
Team Wod
- |
|||||
11:15 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM | ||||||
12:30 PM | ||||||
12:45 PM | ||||||
1:00 PM | ||||||
1:15 PM | ||||||
1:30 PM | ||||||
1:45 PM | ||||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
2:45 PM | ||||||
3:00 PM | ||||||
3:15 PM | ||||||
3:30 PM | ||||||
3:45 PM | ||||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
4:45 PM | ||||||
5:00 PM | ||||||
5:15 PM | ||||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM | ||||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM | ||||||
9:15 PM | ||||||
9:30 PM | ||||||
9:45 PM | ||||||
10:00 PM | ||||||
10:15 PM | ||||||
10:30 PM | ||||||
10:45 PM | ||||||
11:00 PM |
Tarifs
En construction…
Le groupe

Santat Sport Club est un groupe englobant les salles de CrossFit® affiliées
CrossFit® Montpellier (créée en 2011) et CrossFit® Castelnau-le-Lez (créée en 2014)
L’équipe
Boutique
Retrouvez des T-shirts, débardeurs, pull, casquettes et accessoires
sur la boutique Spreadshirt Santat Sport Club – CrossFit® Montpellier – CrossFit® Castelnau-le-Lez
https://shop.spreadshirt.fr/santat-sport-club
Contact
Adresse
200 Chemin du Rieucoulon
34430 Saint-Jean-de-Védas